Новости отрасли
|  | 14.02.2024 17:29 | Модернизацию судостроительных мощностей оценили почти в ₽2 трлнРоссийской судостроительной отрасли требуется почти 2 трлн руб. до 2035 года. Российской судостроительной отрасли требуется ₽1,959 трлн до 2035 года на реконструкцию производственных мощностей под строительство крупнотоннажного грузового флота. | 
|  | 14.02.2024 17:27 | В России не нашли возможности купить двигатели для судов за рубежом «Ъ»: власти обсуждают создание двигателей для судов из-за невозможности импортаРоссийские власти начали обсуждать создание в стране площадки по производству судовых малооборотных двигателей мощностью 10-12 мегаватт, которые нужны для крупнотоннажных судов — балкеров, газовозов, танкеров, контейнеровозов. | 
|  | 29.01.2024 17:20 | ФНС обновила приказ для рыбодобытчиковФедеральная налоговая служба выпустила новый приказ, регламентирующий предоставление сведений о разрешениях на вылов и суммах сбора за пользование водными биоресурсами. | 
|  | 29.01.2024 17:15 | Карельские рыбопромышленники продолжают социальные программыУчастие в жизни прибрежных территорий остается важной составляющей для рыболовецких предприятий, отмечают в Союзе рыбопромышленников Карелии. «Например, наша РК «Вирма» недавно организовала бесплатные поставки рыбы для питания школьников, поддерживает спортивные праздники, культурные мероприятия», — отметили в объединении. | 
|  | 09.01.2024 16:35 | Памяти нашего товарища Оленева Бориса Петровича24 декабря на 94-м году жизни скончался заслуженный работник рыбного хозяйства СССР Оленев Борис Петрович. | 
|  | 26.12.2023 16:55 | Новый год начнется со ставки пошлины на экспорт в 5,5%Министерство экономического развития определило ставку вывозной таможенной пошлины на предусмотренные правительством товары на январь 2024 г. Решение распространяется в том числе на рыбу и морепродукты. | 
|  | 25.12.2023 17:35 | Национальная премия - За развитие Дальнего Востока и АрктикиПремия «За развитие Дальнего Востока и Арктики» учреждена с целью содействия | 
|  | 25.12.2023 17:30 | Герман Зверев: Кредиторская задолженность в отрасли показала рекордный ростКредиторская задолженность рыбодобывающего сегмента превышает 920 млрд рублей, оценил президент ВАРПЭ Герман Зверев. Это практически беспрецедентный рост за всю новейшую историю отрасли, отметил он. | 
|  | 25.12.2023 17:25 | Вопросами рыбной отрасли будет заниматься новая правкомиссияПравительство решило создать единую комиссию по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. Новый орган будет заниматься координацией для реализации госполитики в этой сфере. | 
|  | 25.12.2023 17:15 | США ужесточили запрет для российской рыбыСоединенные Штаты расширили санкции в отношении российской рыбы и морепродуктов. Под запрет попал импорт лосося, трески, минтая и крабов, в том числе переработанных в третьих странах. | 
|  | 22.12.2023 17:15 | Открыт сбор идей на форум «Сильные идеи для нового времени»12 декабря Агентство стратегических инициатив совместно с Фондом Росконгресс объявили о начале сбора идей и проектов на форум «Сильные идеи для нового времени», который состоится в 2024 году. Кампания пройдет до 31 января 2024 года. | 
|  | 21.12.2023 17:15 | Рыбакам ответили на вопросы об ЭРЖ и разрешениях на выловРосрыболовство и ЦСМС в преддверии нового промыслового года провели с участием представителей предприятий совещание по вопросам перехода на электронный рыболовный журнал и электронные разрешения на вылов. | 
|  | 15.12.2023 16:00 | ВАРПЭ: Собираемый сбор за пользование водными биоресурсами вырос в 11 разСобираемый с предприятий сбор за пользование водными биоресурсами увеличился с 1,6 млрд рублей до 17,1 млрд рублей - такие данные привели во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Рост обеспечили изменения Налогового кодекса, при этом система стимулирования пока не заработала. | 
|  | 06.12.2023 17:15 | Северянам определили квоты для разных видов рыболовстваРосрыболовство распределило по направлениям использования разрешенные для освоения объемы на Северном бассейне — в том числе для промышленного лова. | 
|  | 05.12.2023 17:05 | Самые «аквакультурные» в СЗФО — Заполярье, Ленобласть и КарелияСеверо-Западный федеральный округ сохраняет лидерские позиции в товарной аквакультуре: за январь-сентябрь в регионах СЗФО вырастили более 117 тыс. тонн. Это на 6,6% выше уровня прошлого года. | 
Страниц 19 из 146



